KAMPUNG NEGARA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 6 | 0,28% | 5 | 0,23% | 1 | 0,05% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 12 | O- | 4 | 0,18% | 1 | 0,05% | 3 | 0,14% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2.153 | 99,35% | 1.116 | 51,50% | 1.037 | 47,85% |
| JUMLAH | 2.167 | 100,00% | 1.124 | 51,87% | 1.043 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.167 | 100,00% | 1.124 | 51,87% | 1.043 | 48,13% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat