KAMPUNG NEGARA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 409 | 18,87% | 221 | 10,20% | 188 | 8,68% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 249 | 11,49% | 130 | 6,00% | 119 | 5,49% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 754 | 34,79% | 371 | 17,12% | 383 | 17,67% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 489 | 22,57% | 258 | 11,91% | 231 | 10,66% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 234 | 10,80% | 131 | 6,05% | 103 | 4,75% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,18% | 1 | 0,05% | 3 | 0,14% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,37% | 3 | 0,14% | 5 | 0,23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 0,92% | 9 | 0,42% | 11 | 0,51% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.167 | 100,00% | 1.124 | 51,87% | 1.043 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.167 | 100,00% | 1.124 | 51,87% | 1.043 | 48,13% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat