KAMPUNG NEGARA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 54 | 2,49% | 26 | 1,20% | 28 | 1,29% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 49 | 2,26% | 26 | 1,20% | 23 | 1,06% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 249 | 11,49% | 137 | 6,32% | 112 | 5,17% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 90 | 4,15% | 45 | 2,08% | 45 | 2,08% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 74 | 3,41% | 40 | 1,85% | 34 | 1,57% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% | 2 | 0,09% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 0,46% | 2 | 0,09% | 8 | 0,37% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 517 | 23,86% | 273 | 12,60% | 244 | 11,26% |
| JUMLAH | 1.047 | 48,32% | 551 | 25,43% | 496 | 22,89% | |
| BELUM MENGISI | 1.120 | 51,68% | 573 | 26,44% | 547 | 25,24% | |
| TOTAL | 2.167 | 100,00% | 1.124 | 51,87% | 1.043 | 48,13% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat