KAMPUNG NEGARA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 904 | 41,72% | 506 | 23,35% | 398 | 18,37% |
| 2 | KAWIN | 1.163 | 53,67% | 593 | 27,37% | 570 | 26,30% |
| 3 | CERAI HIDUP | 14 | 0,65% | 7 | 0,32% | 7 | 0,32% |
| 4 | CERAI MATI | 86 | 3,97% | 18 | 0,83% | 68 | 3,14% |
| JUMLAH | 2.167 | 100,00% | 1.124 | 51,87% | 1.043 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.167 | 100,00% | 1.124 | 51,87% | 1.043 | 48,13% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat