KAMPUNG NEGARA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 1,52% | 16 | 0,74% | 17 | 0,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 8,40% | 91 | 4,20% | 91 | 4,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 239 | 11,03% | 131 | 6,05% | 108 | 4,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 184 | 8,49% | 97 | 4,48% | 87 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 7,15% | 83 | 3,83% | 72 | 3,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 6,23% | 62 | 2,86% | 73 | 3,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 7,61% | 78 | 3,60% | 87 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 9,46% | 105 | 4,85% | 100 | 4,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 9,83% | 116 | 5,35% | 97 | 4,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 7,75% | 91 | 4,20% | 77 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 112 | 5,17% | 61 | 2,81% | 51 | 2,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 4,29% | 48 | 2,22% | 45 | 2,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 86 | 3,97% | 40 | 1,85% | 46 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 58 | 2,68% | 24 | 1,11% | 34 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,72% | 38 | 1,75% | 21 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 3,65% | 43 | 1,98% | 36 | 1,66% |
| JUMLAH | 2.167 | 100,00% | 1.124 | 51,87% | 1.043 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.167 | 100,00% | 1.124 | 51,87% | 1.043 | 48,13% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat