KAMPUNG NEGARA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | - | 3 | 1 | 2 |
| 2 | I | 001 | 285 | 150 | 135 |
| 3 | I | 003 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | II | 002 | 255 | 135 | 120 |
| 5 | III | 003 | 274 | 146 | 128 |
| 6 | IV | 004 | 295 | 153 | 142 |
| 7 | V | 005 | 265 | 129 | 136 |
| 8 | VI | - | 6 | 2 | 4 |
| 9 | VI | 006 | 247 | 125 | 122 |
| TOTAL | 1.633 | 842 | 791 | ||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat