KAMPUNG NEGARA JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I, Kadus Saechoni | 120 | 379 | 201 | 53.03% | 178 | 46.97% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 119 | 372 | 198 | 53.23% | 174 | 46.77% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 91 | 292 | 157 | 53.77% | 135 | 46.23% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 28 | 80 | 41 | 51.25% | 39 | 48.75% | |||||||
| 2 | RW. 003 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 2 | Dusun III, Kadus HERMANTO | 113 | 379 | 204 | 53.83% | 175 | 46.17% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 113 | 378 | 204 | 53.97% | 174 | 46.03% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 37 | 124 | 62 | 50.00% | 62 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 27 | 90 | 49 | 54.44% | 41 | 45.56% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 49 | 164 | 93 | 56.71% | 71 | 43.29% | |||||||
| 3 | Dusun II, Kadus ALI YUSRON | 102 | 341 | 182 | 53.37% | 159 | 46.63% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 102 | 341 | 182 | 53.37% | 159 | 46.63% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 23 | 73 | 40 | 54.79% | 33 | 45.21% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 79 | 268 | 142 | 52.99% | 126 | 47.01% | |||||||
| 4 | Dusun IV, Kadus HERI SUTANTO | 120 | 405 | 202 | 49.88% | 203 | 50.12% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 120 | 405 | 202 | 49.88% | 203 | 50.12% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 66 | 230 | 118 | 51.30% | 112 | 48.70% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 24 | 81 | 41 | 50.62% | 40 | 49.38% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 30 | 94 | 43 | 45.74% | 51 | 54.26% | |||||||
| 5 | Dusun V, Kadus YOGI SAPUTRA | 110 | 343 | 173 | 50.44% | 170 | 49.56% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 110 | 343 | 173 | 50.44% | 170 | 49.56% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 153 | 76 | 49.67% | 77 | 50.33% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 101 | 50 | 49.50% | 51 | 50.50% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 32 | 89 | 47 | 52.81% | 42 | 47.19% | |||||||
| 6 | Dusun VI, Kadus MUHAMMAD ANWAR | 94 | 320 | 162 | 50.63% | 158 | 49.38% | |||||||
| 1 | RW. 006 | 93 | 313 | 159 | 50.80% | 154 | 49.20% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 14 | 42 | 16 | 38.10% | 26 | 61.90% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 20 | 67 | 34 | 50.75% | 33 | 49.25% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 59 | 204 | 109 | 53.43% | 95 | 46.57% | |||||||
| TOTAL | 659 | 2.167 | 1.124 | 51.87% | 1.043 | 48.13% | ||||||||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat